Код "ОКВЭД 24.4" — Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива
- Ответственный за поддержку классификатора: Минэкономразвития России
- Основание: приказ Ростехрегулирования от 31 января 2014 г. N 14-ст
- Вступает в действие с 1 января 2017 года. Необходимо использовать действующую редакцию ОКВЭД.
— ОКВЭД 24.4 — Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива
Расшифровка ОКВЭД 24.4:
| Код ОКВЭД | Наименование |
|---|---|
| 24.41 | Производство драгоценных металлов |
| 24.42 | Производство алюминия |
| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
| 24.44 | Производство меди |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| 24.46 | Производство ядерного топлива |
Уровень выше: ОКВЭД — Производство металлургическое
| ОКВЭД | Производство чугуна... |
| ОКВЭД | Производство стальных труб... |
| ОКВЭД | Производство прочих стальных изделий первичной обработкой |
| ОКВЭД | Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов... |
| ОКВЭД | Литье металлов |
